НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020
Заезд с 03.01.20г. (18:00) по 08.01.20г. (16:00) , 6 дней \ 5 ночей
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | кол-во номеров | корпус | площадь номера (м.кв.) | размещение | 2-мест | 1-местн | Доп. место взрослый | Доп. место ребенок от 3 до 12 лет |
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 44 | 1,3 | 16,3 | DBL | 79750 | 57500 | нет |
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) | 19 | 1 | 34,8 | TWIN | 83875 | 61250 | 30250 | 16500 |
СТУДИЯ (forest view) | 52 | 1 | 35,1 | TWIN | 90750 | 67500 | 30250 | 16500 |
СТУДИЯ (garden view) | 49 | 3 | 35,1 | DBL | 90750 | 67500 | 30250 | 16500 |
КОМФОРТ "ЮНИОР" \ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" \ "АТЛАС" | 1 | 1 | 35,2 | DBL | 119625 | 119625 | 30250 | 16500 |
ЛЮКС "ДУЭТ" \ "КАНТРИ" | 1 | 1 | 53,3 | DBL | 129250 | 129250 | 30250 | 16500 |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 1 | 54,7 | DBL | 143000 | 142542 | 30250 | 16500 |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 1 | 93,7 | DBL | 167750 | 167750 | 30250 | 16500 |
ЛЮКС 1-комнатный | 3 | 2 | 42,0 | DBL | 112750 | 112750 | 30250 | 16500 |
Семейный 2-комнатный без балкона | 8 | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 122375 | 122375 | 30250 | 16500 |
Семейный 2-комнатный с балконом | 4 | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 129250 | 129250 | 30250 | 16500 |
| | | | | 4-местн | 5-местн | 6-местн | 7-местн |
Апартаменты (Коттеджи) | 7 | | | DBL+TWIN+ONB | 206250 | 233750 | 258500 | 283250 |
Расчетный час: заезд 18:00, выезд 16:00, цена указана за номер за заезд.
В стоимость включено:
- Проживание в номере выбранной категории, питание завтрак, обед, ужин "шведский стол" ;
- Ежедневные детские полдники
- Ежедневные развлекательные программы с участием анимации и с участием артистов по программе.
- Автостоянка.
- Детям: Детская елка (до 12 лет) 05.01.20 и 08.01.20 в 10.00 (подарок ребенку до 12 лет на елку).
Дети до 3 лет размещаются бесплатно (не более 2 детей. Кроме номеров категории Стандарт).
Стоимость детской кроватки 1000 рублей, дополнительной евро-кровати 1500 рублей за заезд.
Цена указана за заезд в рублях.
Рождественский банкет оплачивается дополнительно по желанию.
В развлекательной программе заезда:
Ежедневная программа для детей и взрослых от анимационной команды, живая музыка в ресторане, выступление кавер -группы, уличные гуляния, барбекю, Новогодняя елка для детей, вечерние шоу - программы и дискотеки.
Осень-зима 2019: тариф «Всё включено»
ЦЕНЫ НА ПЕРИОД: 25.08.2019 - 31.12.2019
В период с 01.11.19 по 04.11.19 действует праздничный тариф
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | КОРПУС | кол-во номеров | ПЛОЩАДЬ НОМЕРА(м.кв.) | КРОВАТИ В НОМЕРЕ | 2-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 3-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 4-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 5-МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные |
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 1,3 | 44 | 16,3 | DBL | 6500 | 8000 | 5500 | 6500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) Главный корпус | 1 | 19 | 34,8 | TWIN | 7000 | 8500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11500 | 12000 | 14500 | нет | нет |
СТУДИЯ (forest \ garden view) | 1,2,3 | 101 | 35,1 | DBL \ TWIN | 7500 | 9000 | 6500 | 7900 | 10000 | 12000 | 12500 | 15000 | нет | нет |
КОМФОРТ "ЮНИОР" \"ЗЕРКАЛЬНЫЙ"\"АТЛАС | 1 | 1 | 35,2-39 | DBL | 9300 | 10900 | 7900 | 9000 | 11800 | 13900 | 14300 | 16900 | нет | нет |
ЛЮКС "ДУЭТ" , ЛЮКС "КАНТРИ" | 1 | 1 | 53,3 | DBL | 10500 | 12900 | 9500 | 11500 | 13000 | 15900 | 15500 | 18900 | нет | нет |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 1 | 54,7 | DBL | 14000 | 16500 | 11500 | 14000 | 16500 | 19500 | 19000 | 22500 | нет | нет |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 1 | 93,7 | DBL | 16000 | 18000 | 13500 | 16000 | 18500 | 21000 | 21000 | 24000 | нет | нет |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | 3 | 42,0 | DBL | 8800 | 10400 | 7800 | 9000 | 11300 | 13400 | 13800 | 16400 | нет | нет |
Семейный 2-комнатный без балкона | 2 | 7 | 45,5 | DBL+TWIN | 9200 | 11500 | 8200 | 10000 | 11700 | 14500 | 14200 | 17500 | 16700 | 20500 |
Семейный 2-комнатный с балконом | 2 | 4 | 50,4 | DBL+TWIN | 9500 | 11800 | 8500 | 10800 | 12000 | 14800 | 14500 | 17800 | 17000 | 20800 |
| | | | | | | 4-местн | 5-местн | 6-местн | 7-местн |
Апартаменты (Коттеджи) | | | | DBL+TWIN+SNG | | | будни | вых | будни | вых | будни | вых | будни | вых |
| | 7 | 110,0 | | | 18000 | 24000 | 21000 | 27000 | 24000 | 30000 | 27000 | 33000 |
Цена указана за номер в сутки в рублях.
Расчетный час: заезд — 18:00, выезд — 16:00.
Стоимость размещения детей: (6-12 лет) будни 1000 руб. в сутки ; выходные 1500 руб. в сутки.
В стоимость путёвки по тарифу "Всё включено" входит:
- Проживание в номере выбранной категории;
- Питание по системе "шведский стол" в ресторане "Атлас" : Завтрак (с 8:00 до 10:00), обед (с 13:00 до 15:00) и ужин (с 19:00 до 21:00).
- Во время "шведского стола" для гостей без ограничения: свежие Фрукты, овощи, горячие блюда из мяса, рыбы, птицы, закуски и салаты, выпечка, десерты от шеф-повара, натуральные морсы собственного приготовления, безалкогольные напитки (соки, чай ), алкогольные напитки: вино, пиво, водка, газированные напитки: фанта, пепси кола, вода без ограничений (на обед и ужин).
- Посещение фитнес центра: бассейн и сауна-грелка при бассейне, тренажерный зал.
- Посещение спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, большой теннис, настольный теннис.
- Прокат спортивного инвентаря: велосипедов, роликовых коньков, веломобилей, шезлонги (в летнее время), прокат коньков, лыж, тюбингов (в зимнее время).
- Дискотека в Морском баре, вечерние шоу-программы, программы анимации в течение дня.
- Боулинг (при наличии свободных дорожек, 1 дорожка на номер, 1 час в день).
- Детский клуб (2 часа в день) детская анимация, 3 открытые детские площадки.
- Автостоянка,
- Wi-Fi.
Детская кроватка (до 3 лет) бесплатно, дополнительная раскладная еврокровать - 300 руб./сутки.
Дети до 6 лет размещаются бесплатно. Не более 2 детей в один номер.
При "раннем" заезде в период с 10:00 до 18:00 и "позднем" выезде в период с 16:00 до 23:00 начисляется дополнительно 50% от стоимости 1 суток проживания по путёвкам в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит обед по системе"шведский стол" (без завтрака)). При заезде в период ранее 10:00 и выезде позднее 23:00 начисляется дополнительно 100% от стоимости 1 суток проживания в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит завтрак и обед -по системе "шведский стол", ужин по системе "Сэт меню" или "шведский стол").
Стоимость путёвок зависит от кол-ва человек, проживающих в номере, категории номера, дня недели, периода проживания и длительности заезда. При заезде от 5 суток - расчет по цене буднего дня.
Цена "будни" - с 18:00 воскресенья по 16:00 пятницы, цена "выходные" - с 18:00 пятницы по 16:00 воскресенья.
Дневное размещение (без ночевки) с 9:00 по 23:00, оплата за 1 сутки.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории с 9:00 до 23:00,
- завтрак, обед "шведский стол", ужин "шведский стол" или "сэт меню",
- охраняемая автостоянка.
Для гостей без проживания стоимость завтрака "шведский стол" - 550 рублей, обеда "шведский стол"- 750 рублей, ужин "шведский стол" или "сэт меню" 1500 рублей.
Осень-зима 2019: тариф «Полупансион»
ЦЕНЫ НА ПЕРИОД: 25.08.2019 - 31.12.2019
В период с 01.11.19. по 04.11.19 действует праздничный тариф
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | КОРПУС | ПЛОЩАДЬ НОМЕРА(м.кв.) | КРОВАТИ В НОМЕРЕ | 2-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 3-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 4-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 5-МЕСТ. РАЗМЕЩ. |
будни | выходные | будни | выходные | будни | | выходные | будни | выходные | будни | выходные |
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 5500 | 6500 | 4900 | 6000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) | 1 | 34,8 | TWIN | 6100 | 6900 | 5400 | 6300 | 7800 | 9100 | 9500 | 11300 | нет | нет |
СТУДИЯ (forest view) \(garden view) | 1,3\1,2,3 | 35,1 | DBL\TWIN | 6500 | 7300 | 5800 | 6700 | 8200 | 9500 | 9900 | 11700 | нет | нет |
КОМФОРТ: "ЮНИОР" \ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" \"АТЛАС" | 1 | 35,2 | DBL | 8700 | 10250 | 7200 | 8500 | 10400 | 12450 | 12100 | 14650 | нет | нет |
ЛЮКС "ДУЭТ" \ "КАНТРИ" | 1 | 53,3 | DBL | 9800 | 12000 | 8800 | 11000 | 11500 | 14200 | 13200 | 16400 | нет | нет |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 54,7 | DBL | 12000 | 14500 | 10500 | 13000 | 13700 | 16700 | 15400 | 18900 | нет | нет |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 93,7 | DBL | 15000 | 18000 | 14000 | 17000 | 16700 | 20200 | 18400 | 22400 | нет | нет |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 7900 | 9800 | 6900 | 8700 | 9600 | 12000 | 11300 | 14200 | нет | нет |
Семейный 2-комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 8500 | 10600 | 7500 | 9400 | 10200 | 12800 | 11900 | 15000 | 13600 | 17200 |
Семейный 2-комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 9200 | 11500 | 8200 | 10250 | 10900 | 13700 | 12600 | 15900 | 14300 | 18100 |
| | | | | | до 5 человек | до 7 человек |
Апартаменты (коттеджи) | | | | | | будни | выходные | будни | выходные |
| | 110,0 | DBL+TWIN | | | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 |
Цена указана за номер в сутки в рублях.
Стоимость размещения детей: (6-12 лет) будни 800 руб. в сутки; выходные 1300 руб. в сутки.
Расчетный час: заезд —18:00, выезд —16:00.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории,
- завтрак и обед "шведский стол",
- посещение бассейна и тренажерного зала ( для частных гостей - 1 час в сутки на человека, для групп 1 час в день на человека с 8:30 до 10:30),
- охраняемая автостоянка.
Детская кроватка (до 3 лет) бесплатно, дополнительная раскладная еврокровать - 300 руб./сутки.
Дети до 6 лет размещаются бесплатно.
При "раннем" заезде в период с 10:00 до 18:00 и "позднем" выезде в период с 16:00 до 23:00 начисляется дополнительно 50% от стоимости 1 суток проживания по путёвкам в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит обед-шведский стол (без завтрака)). При заезде в период ранее 10:00 и выезде позднее 23:00 начисляется дополнительно 100% от стоимости 1 суток проживания в номере выбранной категории (в день раннего заезда в стоимость входит завтрак и обед - шведский стол).
Стоимость путёвок зависит от кол-ва человек, проживающих в номере, категории номера, дня недели, периода проживания и длительности заезда. При заезде от 5 суток расчет по цене буднего дня.
Цена "будни" - с 18:00 воскресенья по 16:00 пятницы, цена "выходные" - с 18:00 пятницы по 16:00 воскресенья.
Дневное размещение (без ночевки) с 9:00ч по 23:00ч., оплата за 1 сутки.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории с 9:00 до 23:00,
- завтрак и обед "шведский стол",
- охраняемая автостоянка.
Для гостей без проживания стоимость завтрака "шведский стол" - 550 рублей, обеда "шведский стол" 750 рублей.
Осень-зима 2019: тариф «Проживание с завтраком»
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | КОРПУС | КРОВАТИ В НОМЕРЕ | 2-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩ. | Доп .место взр | Дети |
будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные |
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 1,3 | DBL | 4600 | 5600 | 4200 | 5400 | нет | нет | нет | нет |
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) | 1 | TWIN | 5200 | 6000 | 4800 | 5700 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
СТУДИЯ (forest view) \СТУДИЯ (garden view) | 1,2,3 | DBL | 5600 | 6400 | 5200 | 6100 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
КОМФОРТ "ЮНИОР"\ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ"\"АТЛАС" | 1 | DBL | 7600 | 9650 | 6900 | 8700 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
ЛЮКС "ДУЭТ"\ "КАНТРИ" | 1 | DBL | 9200 | 11650 | 8500 | 10700 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | DBL | 10800 | 13700 | 10100 | 12700 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | DBL | 14400 | 18200 | 13700 | 17200 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | DBL | 7300 | 9200 | 6600 | 8400 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
ЛЮКС 2-комнатный без балкона | 2 | DBL+TWIN | 7900 | 10000 | 7200 | 9100 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
ЛЮКС 2-комнатный с балконом | 2 | DBL+TWIN | 8600 | 10900 | 7900 | 9950 | 1500 | 2000 | 800 | 1300 |
Тариф не действует в праздничные дни.
Расчетный час: заезд - 18.00, выезд 16.00.
Цена указана за номер в сутки в рублях
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории,
- питание "Завтрак",
- парковка,
- WI-FI.
Детская кроватка (до 3 лет) бесплатно, дополнительная раскладная еврокровать - 300 руб./сутки.
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно.
При "раннем" заезде в период с 10,00 до 18,00 и "позднем" выезде в период с 16,00 до 23,00 начисляется дополнительно 50% от стоимости 1 суток проживания по путёвкам в номере выбранной категории. При заезде в период ранее 10,00 и выезде позднее 23,00 начисляется дополнительно 100% от стоимости 1 суток проживания в номере выбранной категории.
Цена "будни" - с 18.00 воскресенья по 16.00 пятницы, цена "выходные" - с 18,00 пятницы по 16,00 воскресенья.
Дневное размещение (без ночевки) с 9,00ч по 23,00ч., оплата за 1 сутки.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории с 9,00 до 23,00,
- завтрак.
Стоимость обеда "шведский стол" - 750 руб. на человека.
Цены
Люкс 2-местный Греческий
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 16700 |
13.12 - 14.12.2019 | 20200 |
15.12 - 19.12.2019 | 16700 |
20.12 - 21.12.2019 | 20200 |
22.12 - 26.12.2019 | 16700 |
27.12 - 28.12.2019 | 20200 |
29.12 - 30.12.2019 | 16700 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 18400 |
13.12 - 14.12.2019 | 22400 |
15.12 - 19.12.2019 | 18400 |
20.12 - 21.12.2019 | 22400 |
22.12 - 26.12.2019 | 18400 |
27.12 - 28.12.2019 | 22400 |
29.12 - 30.12.2019 | 18400 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 15000 |
13.12 - 14.12.2019 | 18000 |
15.12 - 19.12.2019 | 15000 |
20.12 - 21.12.2019 | 18000 |
22.12 - 26.12.2019 | 15000 |
27.12 - 28.12.2019 | 18000 |
29.12 - 30.12.2019 | 15000 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 14000 |
13.12 - 14.12.2019 | 17000 |
15.12 - 19.12.2019 | 14000 |
20.12 - 21.12.2019 | 17000 |
22.12 - 26.12.2019 | 14000 |
27.12 - 28.12.2019 | 17000 |
29.12 - 30.12.2019 | 14000 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 15800 |
13.12 - 14.12.2019 | 19300 |
15.12 - 19.12.2019 | 15800 |
20.12 - 21.12.2019 | 19300 |
22.12 - 26.12.2019 | 15800 |
27.12 - 28.12.2019 | 19300 |
29.12 - 30.12.2019 | 15800 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 16600 |
13.12 - 14.12.2019 | 20600 |
15.12 - 19.12.2019 | 16600 |
20.12 - 21.12.2019 | 20600 |
22.12 - 26.12.2019 | 16600 |
27.12 - 28.12.2019 | 20600 |
29.12 - 30.12.2019 | 16600 |
Тариф: НГ. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», Новогодний банкет с шоу-программой.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 50500 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 58500 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 42500 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 42500 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 46500 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 50500 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 54500 |
Тариф: ВСЁ ВКЛ. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 18500 |
13.12 - 14.12.2019 | 21000 |
15.12 - 19.12.2019 | 18500 |
20.12 - 21.12.2019 | 21000 |
22.12 - 26.12.2019 | 18500 |
27.12 - 28.12.2019 | 21000 |
29.12 - 30.12.2019 | 18500 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 21000 |
13.12 - 14.12.2019 | 24000 |
15.12 - 19.12.2019 | 21000 |
20.12 - 21.12.2019 | 24000 |
22.12 - 26.12.2019 | 21000 |
27.12 - 28.12.2019 | 24000 |
29.12 - 30.12.2019 | 21000 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 16000 |
13.12 - 14.12.2019 | 18000 |
15.12 - 19.12.2019 | 16000 |
20.12 - 21.12.2019 | 18000 |
22.12 - 26.12.2019 | 16000 |
27.12 - 28.12.2019 | 18000 |
29.12 - 30.12.2019 | 16000 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 13500 |
13.12 - 14.12.2019 | 16000 |
15.12 - 19.12.2019 | 13500 |
20.12 - 21.12.2019 | 16000 |
22.12 - 26.12.2019 | 13500 |
27.12 - 28.12.2019 | 16000 |
29.12 - 30.12.2019 | 13500 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 17000 |
13.12 - 14.12.2019 | 19500 |
15.12 - 19.12.2019 | 17000 |
20.12 - 21.12.2019 | 19500 |
22.12 - 26.12.2019 | 17000 |
27.12 - 28.12.2019 | 19500 |
29.12 - 30.12.2019 | 17000 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 18000 |
13.12 - 14.12.2019 | 21000 |
15.12 - 19.12.2019 | 18000 |
20.12 - 21.12.2019 | 21000 |
22.12 - 26.12.2019 | 18000 |
27.12 - 28.12.2019 | 21000 |
29.12 - 30.12.2019 | 18000 |
Тариф: Рождество. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 39600 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 45650 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 33550 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 33550 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 36850 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 40150 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 42900 |
Люкс 2-местный 1-комнатный
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 9600 |
13.12 - 14.12.2019 | 12000 |
15.12 - 19.12.2019 | 9600 |
20.12 - 21.12.2019 | 12000 |
22.12 - 26.12.2019 | 9600 |
27.12 - 28.12.2019 | 12000 |
29.12 - 30.12.2019 | 9600 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 11300 |
13.12 - 14.12.2019 | 14200 |
15.12 - 19.12.2019 | 11300 |
20.12 - 21.12.2019 | 14200 |
22.12 - 26.12.2019 | 11300 |
27.12 - 28.12.2019 | 14200 |
29.12 - 30.12.2019 | 11300 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 7900 |
13.12 - 14.12.2019 | 9800 |
15.12 - 19.12.2019 | 7900 |
20.12 - 21.12.2019 | 9800 |
22.12 - 26.12.2019 | 7900 |
27.12 - 28.12.2019 | 9800 |
29.12 - 30.12.2019 | 7900 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 6900 |
13.12 - 14.12.2019 | 8700 |
15.12 - 19.12.2019 | 6900 |
20.12 - 21.12.2019 | 8700 |
22.12 - 26.12.2019 | 6900 |
27.12 - 28.12.2019 | 8700 |
29.12 - 30.12.2019 | 6900 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 8700 |
13.12 - 14.12.2019 | 11100 |
15.12 - 19.12.2019 | 8700 |
20.12 - 21.12.2019 | 11100 |
22.12 - 26.12.2019 | 8700 |
27.12 - 28.12.2019 | 11100 |
29.12 - 30.12.2019 | 8700 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 9500 |
13.12 - 14.12.2019 | 12400 |
15.12 - 19.12.2019 | 9500 |
20.12 - 21.12.2019 | 12400 |
22.12 - 26.12.2019 | 9500 |
27.12 - 28.12.2019 | 12400 |
29.12 - 30.12.2019 | 9500 |
Тариф: НГ. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», Новогодний банкет с шоу-программой.Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 37500 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 45500 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 29500 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 29500 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 33500 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 37500 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
31.12.2019 - 02.01.2020 | 41500 |
Тариф: ВСЁ ВКЛ. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 11300 |
13.12 - 14.12.2019 | 13400 |
15.12 - 19.12.2019 | 11300 |
20.12 - 21.12.2019 | 13400 |
22.12 - 26.12.2019 | 11300 |
27.12 - 28.12.2019 | 13400 |
29.12 - 30.12.2019 | 11300 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 13800 |
13.12 - 14.12.2019 | 16400 |
15.12 - 19.12.2019 | 13800 |
20.12 - 21.12.2019 | 16400 |
22.12 - 26.12.2019 | 13800 |
27.12 - 28.12.2019 | 16400 |
29.12 - 30.12.2019 | 13800 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 8800 |
13.12 - 14.12.2019 | 10400 |
15.12 - 19.12.2019 | 8800 |
20.12 - 21.12.2019 | 10400 |
22.12 - 26.12.2019 | 8800 |
27.12 - 28.12.2019 | 10400 |
29.12 - 30.12.2019 | 8800 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 7800 |
13.12 - 14.12.2019 | 9000 |
15.12 - 19.12.2019 | 7800 |
20.12 - 21.12.2019 | 9000 |
22.12 - 26.12.2019 | 7800 |
27.12 - 28.12.2019 | 9000 |
29.12 - 30.12.2019 | 7800 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 9800 |
13.12 - 14.12.2019 | 11900 |
15.12 - 19.12.2019 | 9800 |
20.12 - 21.12.2019 | 11900 |
22.12 - 26.12.2019 | 9800 |
27.12 - 28.12.2019 | 11900 |
29.12 - 30.12.2019 | 9800 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 10800 |
13.12 - 14.12.2019 | 13400 |
15.12 - 19.12.2019 | 10800 |
20.12 - 21.12.2019 | 13400 |
22.12 - 26.12.2019 | 10800 |
27.12 - 28.12.2019 | 13400 |
29.12 - 30.12.2019 | 10800 |
Тариф: Рождество. Проживание, 3-разовое питание «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 28600 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 34650 |
2 взрослых |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 22550 |
1 взрослый |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 22550 |
2 взрослых + 1 ребенок с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 25850 |
2 взрослых + 2 ребенка с 3 до 12 лет на доп. место |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 29150 |
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место + 1 ребенок на доп. место с 3 до 12 лет |
Дата | Цена |
03.01 - 07.01.2020 | 31900 |
Люкс 2-местный Африканский
Тариф: Проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Цены указаны в рублях за номер в сутки
2 взрослых + 1 взрослый на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 13700 |
13.12 - 14.12.2019 | 16700 |
15.12 - 19.12.2019 | 13700 |
20.12 - 21.12.2019 | 16700 |
22.12 - 26.12.2019 | 13700 |
27.12 - 28.12.2019 | 16700 |
29.12 - 30.12.2019 | 13700 |
2 взрослых + 2 взрослых на доп. место |
Дата | Цена |
08.12 - 12.12.2019 | 15400 |
13.12 - 14.12.2019 | 18900 |
15.12 - 19.12.2019 | 15400 |
